====== LATIHAN MENGHITUNG KINERJA PEMBANGKIT ======

----

===== MENENTUKAN JAM DERATING =====

**1. Outage sederhana**\\
Tanggal 03 Jan 04:30, Unit #1 trip karena vibrasi bearing LP turbin tinggi. Pekerjaan perbaikan dimulai hari itu juga 03 Jan 08:00 dan selesai tanggal 08 Jan 09:30. Unit sinkron tanggal 08 Jan 17:00. \\ \\ Berapa lamakah durasi FOH? \\ Jawab: \\

| **MULAI (TRIP)**     | 03/01/2017 4:30                                 |      |
| **AKHIR (SINKRON)**  | 08/01/2017 17:00                                |      |
| **FOH**              | (08/01/2017 17:00) – (03/01/2017 4:30) = 132,5  | **JAM**  |

{{ :suralaya:ikp:perhitungan_outage_sederhana.png?400 |}}

**2. Derating sederhana**\\
Tanggal 10 Jan 08:00, kemampuan Unit #1 berkurang sehingga beban turun ke 200 MW karena air preheater kotor. Setelah petugas pemeliharaan menyelesaikan pekerjaan tsb dan unit kembali operasi dengan beban penuh (600 MW) pada tanggal 11 Jan 16:00. Apa status unit saat beban ke 200 MW? \\ \\
Berapa lamakah durasi FDH? \\
Berapakah Jam Derating Equivalent (EFDH)? \\
Jawab: \\

| **KAPASITAS**      | 600  | **MW**  |
| **DERATING (FD)**  | 400  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**     | 600 – 400 = 200  |   |
| **MULAI**         | 10/01/2017 08:00  |   |
| **AKHIR**          | 11/01/2017 16:00  | **JAM**  |
| **DURASI**         | (11/01/2017 16:00) - (10/01/2017 8:00) = 32,00  | **JAM**  |
| **EFDH**           | (400/600)*32,00 = 21,333  | **JAM**  |

{{ :suralaya:ikp:perhitungan_derating_sederhana.png?400 |}}

**3.a. Derating kedua mulai dan berakhir selagi derating pertama masih terjadi**\\
Unit #1 berkapasitas 600 MW mengalami FD1 sebesar 75 MW pada tanggal 09 Maret 08:45 akibat Motor Coal Feeder 1A (Derating “A”), shg kemampuannya menjadi 525 MW. Pada jam 10:00 hari yang sama, unit mengalami derating lain sebesar 75 MW karena Motor Coal Feeder 1B (Derating "B"), sehingga kemampuan maksimumnya turun lagi ke 450 MW. Motor Coal Feeder 1B selesai diperbaiki dan normal kembali shg Derating "B" berakhir satu jam kemudian. Kemampuan unit meningkat 75 MW pada waktu ini. Derating "A" berakhir pada 09 Maret 18:00.\\ \\
Berapa lamakah durasi FDH “Derating A” dan EFDH “Derating A”? \\
Berapa lamakah durasi FDH “Derating B” dan EFDH “Derating B”? \\
Jawab: \\

| **KAPASITAS**  | 600  | **MW**  |
| **DERATING A**  | 75  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**  | 600 – 75 = 525  | **MW**  |
| **MULAI**  | 09/03/2017 8:45  |   |
| **AKHIR**  | 09/03/2017 18:00  |   |
| **DURASI**  | (09/03/2017 18:00) – (09/03/2017 8:45) = 9,25  | **JAM**  |
| **EFDH A**  | (75/600)*9,25 = 1,156  | **JAM**  |

| **DERATING B**  | <wrap hi>525 – 450 = 75</wrap>  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**  | 450  | **MW**  |
| **MULAI**  | 09/03/2017 10:00  |   |
| **AKHIR**  | 09/03/2017 11:00  |   |
| **DURASI**  | (09/03/2017 11:00) – (09/03/2017 10:00) = 1,00  | **JAM**  |
| **EFDH B**  | (75/600)*1,00 = 0,125  | **JAM**  |

{{ :suralaya:ikp:derating_lanjutan.png?400 |}}

**3.b. Overlap Deratings. Derating ke-2 mulai dan berakhir selama Derating ke-1 secara parsial dibayangi (shadowed) Derating ke-1** \\
Suatu derating Unit berkapastas 600 MW, mulai 03 Juli 14:30, dimana kapasitas berkurang menjadi 575 MW untuk pemeliharaan kodensor. Pemeliharaan dimulai 13 Juli 08:00 dan berakhir 23 Juli 11:45. \\ Pada 19 Juli 11:15, selagi pemeliharaan dalam proses derating, Feedwater Pump trip sehingga beban dengan seketika turun ke 360 MW. (Ini akan menjadi kasus, ya atau tidaknya unit telah derated.) Feedwater Pump kembali operasi pada waktu siang hari yang sama jam 12:00. \\ \\
Berapa lamakah durasi FDH “Derating Condensor” dan EFDH? \\
Berapa lamakah durasi FDH “Derating FW Pump” dan EFDH? \\
Jawab: \\

| **KAPASITAS**  | 600  | **MW**  |
| **DERATING 1**  | 25  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**  | 600 – 25 = 575  | **MW**  |
| **MULAI**  | 03/07/2017 14:30  |   |
| **AKHIR**  | 23/07/2017 11:45  |   |
| **DURASI**  | (23/07/2017 11:45) – (03/07/2017 14:30) = 477,25  | **JAM**  |
| **EFDH 1**  | (25/600)*477,25 = 19,89  | **JAM**  |

| **DERATING 2**  | <wrap hi>575 – 360 = 215</wrap>  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**  | 360  | **MW**  |
| **MULAI**  | 19/07/2017 11:15  |   |
| **AKHIR**  | 19/07/2017 12:00  |   |
| **DURASI**  | (19/07/2017 12:00) – (19/07/2017 11:15) = 0,75  | **JAM**  |
| **EFDH 2**  | (215/600)*0,75 = 0,27  | **JAM**  |

{{ :suralaya:ikp:overlap_derating.png?400 |}}

**3.c. Overlap Derating, Derating pertama selesai sebelum Derating kedua berubah** \\
Unit berkapasitas 600 MW. Terjadi derating 50 MW pada 13 Jan 08:00 karena pemeriksaan FW Heater (Derating "A"). Pemeriksaan telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya. Pada 13 Jan 10:00, Unit #1 mengalami getaran Pulverizer yang berlebihan disebabkan adanya benda asing. Kesiapan unit berubah dari 550 MW ke 350 MW (pengurangan 200 MW). Selagi mill dalam perbaikan, FW Heater telah operasi. Derating "A" berakhir pada 13 Jan 13:00. Hal ini menyebabkan Kapasitas Tersedia Meningkat 50 MW. Derating "B" berakhir 14 Jan 20:00 setelah selesai pekerjaan pembetulan pulverizer. \\ \\
Berapa lamakah durasi FDH “A” dan EFDH? \\
Berapa lamakah durasi FDH “B” dan EFDH? \\
Jawab: \\

| **KAPASITAS**  | 600  | **MW**  |
| **DERATING A**  | 50  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**  | 600 – 50 = 550  | **MW**  |
| **MULAI**  | 13/01/2017 8:00  |   |
| **AKHIR**  | 13/01/2017 13:00  |   |
| **DURASI**  | (13/01/2017 13:00) – (13/01/2017 8:00) = 5,00  | **JAM**  |
| **EFDH A**  | (50/600)*5,00 = 0,42  | **JAM**  |

| **DERATING B**  | <wrap hi>550 – 350 = 200</wrap>  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**  | 350  | **MW**  |
| **MULAI**  | 13/01/2017 10:00  |   |
| **AKHIR**  | 14/01/2017 20:00  |   |
| **DURASI**  | (14/01/2017 20:00) – (13/01/2017 10:00) = 34,00  | **JAM**  |
| **EFDH B**  | (200/600)*34,00 = 11,33  | **JAM**  |

{{ :suralaya:ikp:overlap_derating_c.png?400 |}}

**3.d. Overlap Derating, Derating pertama selesai sebelum Derating kedua tidak berubah** \\
Unit berkapasitas 600 MW. Pemutus kontak trip menyebabkan derating 100 MW, terjadi 10 Maret 06:30 (Derating "A"). Pada pukul 07:45. hari yang sama, suatu traveling screen tersumbat menyebabkan salah satu CWP shutdown (Derating "B"). Akibatnya, kemampuan unit menjadi 360 MW.
Derating " A" selesai pada 10 Maret 10:30, (perbaikan pemutus kontak telah selesai). Tetapi masalah traveling screen masih berlanjut, sehingga kemampuan unit tetap 360 MW. Kemampuan unit baru bisa mencapai beban penuh pada 7 Maret 19:00 setelah selesai perbaikan traveling screen. \\ \\
Berapa lamakah durasi FDH “A” dan EFDH? \\
Berapa lamakah durasi FDH “B” dan EFDH? \\
Jawab: \\

| **KAPASITAS**  | 600  | **MW**  |
| **DERATING A**  | 100  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**  | 600 – 100 = 500  | **MW**  |
| **MULAI**  | 10/03/2017 6:30  |   |
| **AKHIR**  | 10/03/2017 10:30  |   |
| **DURASI**  | (10/03/2017 10:30) – (10/03/2017 6:30) = 4,00  | **JAM**  |
| **EFDH A**  | (100/600)*4,00 = 0,67  | **JAM**  |

| **DERATING B**  | <wrap hi>600 – 360 = 240</wrap>  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**  | 360  | **MW**  |
| **MULAI**  | 10/03/2017 7:45  |   |
| **AKHIR**  | 10/03/2017 19:00  |   |
| **DURASI**  | (10/03/2017 19:00) – (10/03/2017 7:45) = 11,25  | **JAM**  |
| **EFDH B**  | (240/600)*11,25 = 4,50  | **JAM**  |

{{ :suralaya:ikp:overlap_derating_d.png?400 |}}

**4. Derating dalam Cadangan Shutdown (RS)** \\
RS mulai 31 Mei 19:30. Petugas Pemeliharaan memanfaatkan kesempatan off-line ini untuk mengambil satu BFP keluar dari sistem (dua BFP lain masih tersedia). Pekerjaan mulai pada 1 Juni 8:00 dan selesai 2 Juni 15:30. Selagi pemeliharaan BFP sedang berlangsung, unit mampu sinkron, tetapi terbatas pada kemampuan 400 MW. Unit 1 kembali siap pada 3 Juni 08:30. \\
Hitunglah EFDHRS! \\
Jawab: \\

| **KAPASITAS**  | 600  | **MW**  |
| **DERATING**  | 600 – 400 = 200  | **MW**  |
| **DAYA MAMPU**  | 400  | **MW**  |
| **MULAI RS**  | 31/05/2017 19:30  |   |
| **AKHIR RS/SINKRON**  | 03/06/2017 8:30  |   |
| **MULAI PEK BFP**  | 01/06/2017 8:00  |   |
| **SELESAI PEK BFP**  | 02/06/2017 15:30  |   |
| **DURASI RS**  | (03/06/2017 8:30) – (31/05/2017 19:30) = 61,00  | **JAM**  |
| **DURASI PEK BFP**  | (02/06/2017 15:30) – (01/06/2017 8:00) = 31,50  | **JAM**  |
| **EFDHRS**  | (200/600)*31,50 = 10,50  | **JAM**  |

{{ :suralaya:ikp:perhitungan_outage_sederhana.png?400 |}}

**5. Gagal Start Up** \\
Tanggal 1 Oktober 07:00, Unit (kapasitas 600 MW) mulai melakukan siklus 15-jam startup normal setelah PO, Pada akhir siklus normal, unit belum siap untuk sinkron karena HP Turbine rotor vibration berlebihan. Masalah diperbaiki dan Unit 1 sinkron pada 3 Okt 3:00. \\ \\
Hitunglah FOH (Start Up Failure) ! \\
Jawab: \\

| **KAPASITAS**  | 600  | **MW**  |
| **MULAI START UP**  | 01/10/2017 7:00  |   |
| **SINKRON**  | 03/10/2017 3:00 |   |
| **KOK START UP**  | 15  | **JAM**  |
| **WAKTU START UP**  | (03/10/2017 3:00) – (01/10/2017 7:00) = 44,00  | **JAM**  |
| **SELISIH THD KOK**  | 44,00 – 15,00 = 29,00  | **JAM**  |
| **START UP FAILURE (FO1)**  | 29,00  | **JAM**  |

{{ :suralaya:ikp:gagal_statup.png?400 |}}

**5.2. MENGHITUNG JAM DAN KINERJA UNIT PEMBANGKIT**
\\
\\
<WRAP centeralign> LAPORAN DERATING TIDAK TERENCANA BULAN JANUARI 2017 </WRAP>

{{ :suralaya:ikp:laporan_derating.png?700 |}}
{{ :suralaya:ikp:laporan_derating1.png?700 |}}
\\
\\
<WRAP centeralign> LAPORAN DERATING TIDAK TERENCANA BULAN JANUARI 2017 </WRAP>
{{ :suralaya:ikp:laporan_derating_tidak_terencana.png?700 |}}
\\
\\
<WRAP centeralign> LAPORAN GANGGUAN (CAUSE CODE) BULAN JANUARI 2017 </WRAP>
{{ :suralaya:ikp:laporan_derating1.png?700 |}}
\\
\\
<WRAP centeralign> LAPORAN PEMELIHARAAN PERIODIK (PO) BULAN JANUARI 2017 </WRAP>
{{ :suralaya:ikp:laporan_gangguan_couse_code.png?700 |}}
\\
\\
<WRAP centeralign> LAPORAN PEMELIHARAAN (MO) BULAN JANUARI 2017 </WRAP>
{{ :suralaya:ikp:laporan_pemeliharaan_mo.png?700 |}}
\\
\\
<WRAP centeralign> LAPORAN RESERVE SHUTDOWN (RS) BULAN JANUARI 2017 </WRAP>
{{ :suralaya:ikp:laporan_rs.png?700 |}}

===== HITUNGLAH: =====
  - Jam Pengusahaan Pembangkit Bulan Januari 2017
  - Indeks Kinerja Pembangkit Bulan Januari 2017